Размерная сетка
Таблица женских размеров
Рост 164-168
Российские размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
40 | 80 | 59 | 88 |
42 | 84 | 63 | 92 |
44 | 88 | 67 | 96 |
46 | 92 | 71 | 100 |
48 | 96 | 75 | 104 |
50 | 100 | 79 | 108 |
52 | 104 | 83 | 112 |
54 | 108 | 87 | 116 |
56 | 112 | 91 | 120 |
58 | 116 | 95 | 124 |
60 | 120 | 99 | 128 |
62 | 124 | 103 | 132 |
64 | 128 | 107 | 136 |
Таблица мужских размеров
Рост 182
Размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
48 | 96 | 84 | 100 |
50 | 100 | 88 | 104 |
52 | 104 | 92 | 107 |
54 | 108 | 96 | 110 |
56 | 112 | 100 | 113 |
58 | 116 | 104 | 116 |
Маркировка детской одежды
Российские размеры | Возраст | Рост | Обхват груди |
26 | 3-4 | 104 | 52 |
28 | 4-5 | 110 | 56 |
30 | 5-6 | 116 | 60 |
32 | 6-7 | 122 | 60 |
34 | 7-8 | 128 | 64 |
36 | 8-9 | 134 | 68 |
38 | 9-10 | 140 | 72 |
40 | 10-11 | 146 | 76 |
42 | 11-12 | 152 | 80 |
Таблица размеров постельного белья
Артикул |
Комплектация и размеры |
||
1,5 спальный |
Пододеяльник Простыня Наволочка с клапаном |
1шт 1шт 2 шт |
215х143 214х145 70х70 |
2-х спальный |
Пододеяльник Простыня Наволочка с клапаном |
1шт 1шт 2 шт или 4 шт |
215х175 220х195 70х70 или 70х70 и 50х70 |
Евро 2 |
Пододеяльник Простыня Наволочка с клапаном |
1шт 1шт 2 шт или 4 шт |
220х240 220х240 70х70 или 70х70 и 50х70 |
Семейный |
Пододеяльник Простыня Наволочка с клапаном |
2шт 1шт 2 шт или 4 шт |
215х143 220х240 70х70 или 70х70 и 50х70 |
Определение размера мужской спецодежды:
Маркировка размера на спецодежде Соответствие обхвату груди человека в см.
88 – 92 от 86,0 до 93,9
96 – 100 от 94,0 до 101,9
104 – 108 от 102,0 до 109,9
112 – 116 от 110,0 до 117,9
120 – 124 от 118,0 до 123,9
128 – 132 от 126,0 до 133,9
Маркировка роста на спецодежде Соответствующий рост человека в см.
158 – 164 от 155,0 до 166,9
170 – 176 от 167,0 до 178,9
182 – 188 от 179,0 до 191,0
Определение размера женской спецодежды:
Маркировка размера на спецодежде Соответствие обхвату груди человека в см.
80 – 84 от 86,0 до 93,9
96 – 100 от 94,0 до 101,9
104 – 108 от 102,0 до 109,9
112 – 116 от 110,0 до 117,9
120 – 124 от 118,0 до 123,9
128 – 132 от 126,0 до 133,9
Маркировка роста на спецодежде Соответствующий рост человека в см.
146 – 152 от 143,0 до 154,9
158 – 164 от 155,0 до 166,9
170 – 176 от 167,0 до 178,0